Phase Control Thyristors
- VDRM/VRRM [V min]
- VDRM/VRRM [V max]
- ITAV [A]
- Tс
- VTM (Tc=25°С) [V]
- ITM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/W]
- 形式
- 类型
| 设备名称 | VDRM/VRRM [V min] | VDRM/VRRM [V max] | ITAV [A] | Tс | VTM (Tc=25°С) [V] | ITM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/W] | 形式 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | |||
| 晶闸管 T161-125  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:125 | Tс:101 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:393 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1500 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T161-160  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:160 | Tс:83 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1500 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T161-200  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1600 | ITAV [A]:200 | Tс:83 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1500 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T171-200  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tс:102 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T171-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tс:94 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T171-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T175-200  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tс:102 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T175-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:250 | Tс:123 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T175-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:320 | Tс:116 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T253-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:4600 | VDRM/VRRM [V max]:6500 | ITAV [A]:500 | Tс:101 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0180 | 形式:片式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T271-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:250 | Tс:123 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T271-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:320 | Tс:116 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T275-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tс:94 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T275-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T371-200  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:200 | Tс:102 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.45 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T371-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:250 | Tс:123 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T371-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:800 | ITAV [A]:320 | Tс:116 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T471-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:250 | Tс:94 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.55 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | |
| 晶闸管 T471-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:100 | VDRM/VRRM [V max]:1800 | ITAV [A]:320 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:1.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0850 | 形式:螺旋式 | 类型:低频 | 
| 设备名称 | [{{f.unit}}] | ||
|---|---|---|---|
| 筛选 | |||
| {{g.header}}    项目已添加到收藏夹 |  | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} | 




 
      








 
                                         
                                        
