二极管和晶闸管模块
Proton-Electrotex 的晶闸管和二极管模块。 这些模块有一个电绝缘的铜基板,可确保最佳的热量分布和溶解。 此外,可以将多个模块安装在同一个散热器上而无需任何额外的绝缘,从而显着减小组件尺寸。
这些模块具有高电和热循环能力,这意味着在密集操作模式下具有高可靠性和长寿命。
Proton-Electrotex 根据每个客户对模块的技术参数、连接和外观的要求提供广泛的定制选项。 例如,该公司提供基于快速二极管和晶闸管的模块、具有更高隔离电压的模块以及散热器上的组件。 请联系我们的销售部门以了解更多信息。
- VDRM/ VRRM [V]
- IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]
- VFM/VTM (Tc=25°С) [V]
- IFM/ITM (Tc=25°С) [A]
- VT(TO)/Tjmax [V]
- rT/Tjmax [mΩ]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/W]
- Baseplate width/length [mm]
- 形式
- 类型
设备名称 | VDRM/ VRRM [V] | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A] | VFM/VTM (Tc=25°С) [V] | IFM/ITM (Tc=25°С) [A] | VT(TO)/Tjmax [V] | rT/Tjmax [mΩ] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/W] | Baseplate width/length [mm] | 形式 | 类型 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | |||
Diode module MDAA-DD12SM-300N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:300 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.76 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:440 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.88 | rT/Tjmax [mΩ]:2.67 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.165 | Baseplate width/length [mm]:61/106 | 形式:单位 | 类型:二极管 — 二极管 | ||
Diode module MDAA-DD17SM-300N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1700 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:300 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:385 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.82 | rT/Tjmax [mΩ]:3.59 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.168 | Baseplate width/length [mm]:61/106 | 形式:单位 | 类型:二极管 — 二极管 | ||
Diode module MDDA-DD17SG-450N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1700 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:450 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.70 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1350 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.89 | rT/Tjmax [mΩ]:2.42 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.110 | Baseplate width/length [mm]:62/152 | 形式:双位 | 类型:二极管 — 二极管 | ||
Diode module MDFA-DD17SM-200N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1700 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:200 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.98 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:- | VT(TO)/Tjmax [V]:0.90 | rT/Tjmax [mΩ]:8.80 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.240 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:单位 | 类型:二极管 — 二极管 | ||
Diode module MDSM-SD33EL-1200N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:2x600 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.17 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2x1166 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.97 | rT/Tjmax [mΩ]:2.24 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.036 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSM-SD33SG-1200N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:2x600 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.17 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2x1166 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.97 | rT/Tjmax [mΩ]:2.24 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.036 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSM-SD33SG-1500N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1500 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.42 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1000 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.97 | rT/Tjmax [mΩ]:1.12 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.018 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33EL-1200N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1200 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2400 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.01 | rT/Tjmax [mΩ]:4.29 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.017 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33EL-1500N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1500 (100) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.05 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1200 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.00 | rT/Tjmax [mΩ]:0.90 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.018 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33EL-2400N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:2x1200 (100) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2x2400 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.00 | rT/Tjmax [mΩ]:1.20 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.024 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33SG-1200N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1200 (80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2400 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.01 | rT/Tjmax [mΩ]:4.29 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.017 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33SG-1500N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1500 (100) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.05 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1200 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.00 | rT/Tjmax [mΩ]:0.90 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.018 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode module MDSV-SD33SG-2400N 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:2x1200 (100) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:1400 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.00 | rT/Tjmax [mΩ]:1.20 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.024 | Baseplate width/length [mm]:140/130 | 形式:单位 | 类型:单位二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T3-700-14-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T3-700-15-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1500 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T3-700-16-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T3-700-18-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T4-700-14-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T4-700-15-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1500 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T4-700-16-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T4-700-18-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T5-700-14-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T5-700-15-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1500 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T5-700-16-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
Diode/thyristor module MD/T5-700-18-A2 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:700(80) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.65 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:2198 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.35 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.0510 | Baseplate width/length [mm]:60/124 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1000-10-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1000(83) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.814 | rT/Tjmax [mΩ]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1000-11-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1100 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1000(83) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.814 | rT/Tjmax [mΩ]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1000-12-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1000(83) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.35 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.814 | rT/Tjmax [mΩ]:0.127 | Tjmax [°С]:140 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-115-30-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:115(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.95 | rT/Tjmax [mΩ]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-115-32-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:115(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.95 | rT/Tjmax [mΩ]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-115-34-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:115(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.95 | rT/Tjmax [mΩ]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-115-36-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:115(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.45 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.95 | rT/Tjmax [mΩ]:3.000 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-1-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:100 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-2-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-3-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:300 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-4-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-5-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:500 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-6-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-7-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:700 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-1250-8-D 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:1250(71) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.824 | rT/Tjmax [mΩ]:0.139 | Tjmax [°С]:150 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | Baseplate width/length [mm]:77/150 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-130-24-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:130(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.85 | rT/Tjmax [mΩ]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-130-26-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:130(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.85 | rT/Tjmax [mΩ]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-130-28-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:130(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.80 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.85 | rT/Tjmax [mΩ]:2.400 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1900 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-160-30-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:160(88) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.20 | rT/Tjmax [mΩ]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-160-32-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:160(88) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.20 | rT/Tjmax [mΩ]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-160-34-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3400 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:160(88) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.20 | rT/Tjmax [mΩ]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-160-36-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:3600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:160(88) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:1.20 | rT/Tjmax [mΩ]:2.300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-165-20-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:165(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:1.350 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-165-22-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:165(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.50 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:1.350 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-200-26-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2600 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:200(93) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.00 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.90 | rT/Tjmax [mΩ]:1.100 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-200-28-C1 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:2800 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:200(93) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:2.00 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:785 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.90 | rT/Tjmax [mΩ]:1.100 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.1100 | Baseplate width/length [mm]:50/115 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-201-10-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:201(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-201-10-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1000 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:201(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-201-12-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:201(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
MD/T3-201-12-F 项目已添加到收藏夹 | VDRM/ VRRM [V]:1200 | IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]:201(85) | VFM/VTM (Tc=25°С) [V]:1.40 | IFM/ITM (Tc=25°С) [A]:500 | VT(TO)/Tjmax [V]:0.80 | rT/Tjmax [mΩ]:0.970 | Tjmax [°С]:130 | Rthjc [°С/W]:0.1800 | Baseplate width/length [mm]:34/94 | 形式:双位 | 类型:晶闸管 - 二极管 | ||
