晶闸管
        加入购物篮
        
        Go to basket
      
      
    晶闸管 T471-320
晶闸管
| VDRM/VRRM [V min]: | 100 | 
| VDRM/VRRM [V max]: | 1800 | 
| ITAV [A]: | 320 | 
| Tс: | 84 | 
| VTM (Tc=25°С) [V]: | 1.60 | 
| ITM (Tc=25°С) [A]: | 1005 | 
| VT(TO)/Tjmax [V]: | 1.006 | 
| rT/Tjmax [mΩ]: | 0.612 | 
| tq [μs]: | 125 | 
| Tjmax [°С]: | 125 | 
| Rthjc [°С/W]: | 0.0850 | 
| 外壳: | T.SB2 | 
| Thread/ Thread length/The size of the key: | -24-1.5/19/SW45 | 
| 形式: | 螺旋式 | 
| 类型: | 低频 | 
| 推荐的散热片: | О181О281 | 
- 文件和證明
- 信息单 晶闸管 T471-320
 - 使用细节 打开 PDF
 
 - 描述
采用标准结构的密封式陶瓷外壳。在导电状态下损耗较低。Tjmax = 125°C。
 - 应用范围
装置用于直流、交流电路,工频及高频条件下通用的电工、无线电电子设备中。
 




      
      
      