Fast Thyristors
- VDRM/VRRM [V min]
- VDRM/VRRM [V max]
- ITAV [A]
- Tс
- VTM (Tc=25°С) [V]
- ITM (Tc=25°С) [A]
- Tjmax [°С]
- Rthjc [°С/W]
- 形式
- 类型
| 设备名称 | VDRM/VRRM [V min] | VDRM/VRRM [V max] | ITAV [A] | Tс | VTM (Tc=25°С) [V] | ITM (Tc=25°С) [A] | Tjmax [°С] | Rthjc [°С/W] | 形式 | 类型 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | 筛选 | |||
| 晶闸管 TFI453-1250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:1250 | Tс:75 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI133-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1200 | ITAV [A]:400 | Tс:89 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI143-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:92 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI143-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:500 | Tс:89 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI143-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:630 | Tс:81 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI153-1000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:1000 | Tс:82 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.25 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI153-1250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:1250 | Tс:75 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:3925 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI153-800  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:800 | Tс:89 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI173-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1200 | ITAV [A]:2000 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.15 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI233-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2400 | ITAV [A]:320 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI233-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2400 | ITAV [A]:400 | Tс:80 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI243-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:400 | Tс:87 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI243-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:500 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI243-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:630 | Tс:75 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI253-1000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1800 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:1000 | Tс:79 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.35 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI253-1250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1800 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:1250 | Tс:72 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.10 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI253-800  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1800 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:800 | Tс:86 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI273-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2000 | ITAV [A]:2000 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0100 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI333-320  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2400 | ITAV [A]:320 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.80 | ITM (Tc=25°С) [A]:1005 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0500 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI333-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:88 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI343-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:94 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI343-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:500 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI343-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:630 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI353-1000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2800 | ITAV [A]:1000 | Tс:79 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0200 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI353-700  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3000 | VDRM/VRRM [V max]:3000 | ITAV [A]:700 | Tс:87 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:120 | Rthjc [°С/W]:0.0200 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI353-800  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3000 | VDRM/VRRM [V max]:3400 | ITAV [A]:800 | Tс:80 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI373-1600  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2800 | ITAV [A]:1600 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.26 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0100 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI373-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2500 | ITAV [A]:2000 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.15 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0100 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI393-2500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2400 | VDRM/VRRM [V max]:2800 | ITAV [A]:2500 | Tс:93 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.15 | ITM (Tc=25°С) [A]:6300 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0060 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI443-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1200 | ITAV [A]:400 | Tс:89 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI443-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:400 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI443-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:500 | Tс:85 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI443-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:630 | Tс:81 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI473-1600  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3800 | VDRM/VRRM [V max]:4000 | ITAV [A]:1600 | Tс:83 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0100 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI533-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:88 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI543-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:92 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI543-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:500 | Tс:89 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI543-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:630 | Tс:81 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI573-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1200 | ITAV [A]:2000 | Tс:92 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.15 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI643-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:400 | Tс:87 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.85 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI643-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:500 | Tс:84 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.40 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI643-630  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2200 | ITAV [A]:630 | Tс:75 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1978 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0340 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI673-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2000 | ITAV [A]:2000 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI773-1600  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2800 | ITAV [A]:1600 | Tс:96 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.26 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI773-2000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:2000 | VDRM/VRRM [V max]:2500 | ITAV [A]:2000 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.15 | ITM (Tc=25°С) [A]:6280 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI833-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3000 | VDRM/VRRM [V max]:3000 | ITAV [A]:250 | Tс:94 | VTM (Tc=25°С) [V]:3.00 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI873-1600  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3800 | VDRM/VRRM [V max]:4000 | ITAV [A]:1600 | Tс:90 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.70 | ITM (Tc=25°С) [A]:5024 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0085 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFI933-250  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:3200 | VDRM/VRRM [V max]:3600 | ITAV [A]:250 | Tс:92 | VTM (Tc=25°С) [V]:3.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:785 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS123-200  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1400 | ITAV [A]:200 | Tс:83 | VTM (Tc=25°С) [V]:3.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:628 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0700 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS133-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1200 | ITAV [A]:400 | Tс:78 | VTM (Tc=25°С) [V]:3.30 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0400 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS143-400  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1500 | ITAV [A]:400 | Tс:91 | VTM (Tc=25°С) [V]:3.20 | ITM (Tc=25°С) [A]:1256 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS143-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1100 | ITAV [A]:500 | Tс:90 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0320 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS153-1000  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1400 | ITAV [A]:1000 | Tс:77 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:3140 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS153-800  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1400 | ITAV [A]:800 | Tс:83 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.60 | ITM (Tc=25°С) [A]:2512 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0210 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | |
| 晶闸管 TFIS343-500  项目已添加到收藏夹 |     | VDRM/VRRM [V min]:1000 | VDRM/VRRM [V max]:1100 | ITAV [A]:500 | Tс:92 | VTM (Tc=25°С) [V]:2.50 | ITM (Tc=25°С) [A]:1570 | Tjmax [°С]:125 | Rthjc [°С/W]:0.0300 | 形式:片式 | 类型:快速作用 | 
| 设备名称 | [{{f.unit}}] | ||
|---|---|---|---|
| 筛选 | |||
| {{g.header}}    项目已添加到收藏夹 |  | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} | 




 
      








 
                                         
                                        
