二极管和晶闸管模块
        加入购物篮
        
        Go to basket
      
      
    MD/T3-400-26-A2
二极管和晶闸管模块
| VDRM/ VRRM [V]: | 2600 | 
| IFAV/ITAV (Tс,°C) [A]: | 400(82) | 
| VFM/VTM (Tc=25°С) [V]: | 1.80 | 
| IFM/ITM (Tc=25°С) [A]: | 1256 | 
| VT(TO)/Tjmax [V]: | 1.00 | 
| rT/Tjmax [mΩ]: | 0.650 | 
| tq [μs]: | 250 | 
| Tjmax [°С]: | 125 | 
| Rthjc [°С/W]: | 0.0650 | 
| 外壳: | M.A2 | 
| Baseplate width/length [mm]: | 60/124 | 
| 形式: | 双位 | 
| 类型: | 晶闸管 - 二极管 | 




      
      
      